Omkeerbare jas van Plusman
Omkeerbare jas van Plusman met een blauwe en een rode zijde.
Hinweis: Die Plusman-Größen können sich von den Größen der Marke Ihrer Wahl unterscheiden. Kontrollieren Sie Ihre Größe deshalb immer vorher in der Größentabelle.
Omkeerbare jas van het merk Plusman. De grote maten winterjas kan aan beide zijden gedragen worden. De ene zijde heeft een blauwe kleur en de andere zijde heeft een rode kleur. De blauwe zijde van deze unieke parka heeft steekzakken met een drukknoop en een grof ruitenpatroon. De rode zijde van de plussize jas heeft ritszakken en een geruit nadenpatroon. De lange rits van de jas is speciaal ontwikkeld voor een omkeerbare jas zoals deze en kan heel handig omgedraaid worden.
| Material | 100% Polyester |
|---|---|
| Marke | Plusman |
| Verfügbare Größen | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL. |
| Verfügbare Farben | Marineblau |

So berechnen Sie Ihre Größe für ein Mantel:
1-Brust: Messen Sie ein Mantel, den Sie bereits haben und Ihnen gut passt, legen Sie ihn gestreckt auf eine ebenen Fläche (z.B. einen Tisch), und messen Sie von der einen Seite zur anderen die Brustweite (von einer Achsel zur anderen).
2- Ärmel : Messen Sie vom Beginn der Schulter bis zur Untenseit der Manschette.
Das wichtigste Maß für die Größe des Mantels ist die Brust. Die angegebenen Größen beinhalten eine Toleranz von +/- 1 cm. Die Länge des Ärmels ist wichtig, um zu bestimmen, ob diese zu Ihrem Arm passt.
Tragen Sie hier die gemessen Brustweite ein um Ihre Größe zu berechnen
| Größe | Brust | Ärmellänge - standard | Extra lange Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 42/S | 50cm | 63cm | 67cm |
| 44 | 52cm | 63cm | 67cm |
| 46/M | 54cm | 64cm | 68cm |
| 48 | 56cm | 64cm | 68cm |
| 50/L | 58cm | 65cm | 69cm |
| 52 | 60cm | 65cm | 69cm |
| 54/XL | 62cm | 66cm | 70cm |
| 56 | 64cm | 66cm | 70cm |
| 58/2XL | 66cm | 67cm | 71cm |
| 60/3XL | 68cm | 67cm | 71cm |
| 62 | 70cm | 68cm | 72cm |
| 64/4XL | 72cm | 68cm | 72cm |
| 66 | 74cm | 69cm | 73cm |
| 68/5XL | 76cm | 69cm | 73cm |
| 70 | 78cm | 70cm | 74cm |
| 72/6XL | 80cm | 70cm | 74cm |
| 74 | 82cm | 70cm | 74cm |
| 76/7XL | 84cm | 71cm | 75cm |
| 78 | 86cm | 71cm | 75cm |
| 80/8XL | 88cm | 71cm | 75cm |
| 82 | 90cm | 71cm | 75cm |
| 84/9XL | 92cm | 72cm | 76cm |
| 86 | 94cm | 72cm | 76cm |
| 88/10XL | 96cm | 72cm | 76cm |















